2026年3月24日,中国证监会国际合作司发布《北京中科闻歌科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
根据通知书内容,中科闻歌境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料已收悉。依据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,证监会对备案事项作出如下通知:
一、公司拟发行不超过60,668,600股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、公司47名股东拟将所持合计158,266,607股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
备案通知书同时强调,本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 北京中科三石科技发展有限公司 | 26,231,007 |
| 2 | 北京中自投资管理有限公司 | 9,210,056 |
| 3 | 中科优才(海南)科技中心(有限合伙) | 9,181,182 |
| 4 | 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 9,170,507 |
| 5 | 罗引 | 7,339,783 |
| 6 | 北京市人工智能产业投资基金(有限合伙) | 6,428,571 |
| 7 | 闻歌智才(天津)科技中心(有限合伙) | 6,268,709 |
| 8 | 中国互联网投资基金(有限合伙) | 5,803,255 |
| 9 | 深圳市恒邦致远五号投资合伙企业(有限合伙) | 5,293,136 |
| 10 | 盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 4,514,932 |
| 11 | 曾大军 | 3,837,523 |
| 12 | 深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,627,033 |
| 13 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,588,502 |
| 14 | 北京红土科技创业投资中心(有限合伙) | 3,588,502 |
| 15 | 北京中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,315,885 |
| 16 | 深圳市恒邦致远二十号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,080,500 |
| 17 | 深圳市恒邦成长十号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,023,263 |
| 18 | 王磊 | 2,816,151 |
| 19 | 北京金科汇晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,815,624 |
| 20 | 抚州市友邦科技中心(普通合伙) | 2,763,749 |
| 21 | 国科科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 2,501,601 |
| 22 | 青岛新鼎啃哥锦伍私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,450,000 |
| 23 | 央视融媒体产业投资基金(有限合伙) | 2,304,148 |
| 24 | 北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙) | 2,304,148 |
| 25 | 青岛新鼎啃哥欣叁投资合伙企业(有限合伙) | 2,085,407 |
| 26 | 珠海大业盛德科技管理中心(有限合伙) | 2,031,840 |
| 27 | 北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司 | 1,875,039 |
| 28 | 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,794,251 |
| 29 | 中科联动创新股权投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 1,794,251 |
| 30 | 瑞得辉煌投资有限公司 | 1,764,379 |
| 31 | 青岛蓝海方舟创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,764,379 |
| 32 | 国科大成科创股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 1,583,127 |
| 33 | 国科新兴科创股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 1,583,127 |
| 34 | 海南新移科技中心(有限合伙) | 1,055,893 |
| 35 | 共青城瑞晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,043,667 |
| 36 | 闻歌匠才(天津)科技中心(有限合伙) | 974,524 |
| 37 | 北京中自创新人工智能创投一期基金(有限合伙) | 897,126 |
| 38 | 北京国科鼎智股权投资中心(有限合伙) | 897,126 |
| 39 | 贵州丰厚智源创业投资中心(有限合伙) | 897,126 |
| 40 | 辽宁新兴二期文化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 725,407 |
| 41 | 深圳市恒邦成长五号创业投资合伙企业(有限合伙) | 725,407 |
| 42 | 深圳圣润达投资有限公司 | 725,407 |
| 43 | 闻歌鸿才(北京)科技中心(有限合伙) | 671,991 |
| 44 | 北京文丹科技有限合伙企业(有限合伙) | 510,687 |
| 45 | 豫信数科(河南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 500,000 |
| 46 | 深圳市恒邦致远二十三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 499,999 |
| 47 | 喜悦馨美(珠海)投资合伙企业(有限合伙) | 408,680 |
| 合计 | 158,266,607 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。