2025年8月18日,丽珠医药集团股份有限公司按相关规定披露了公司股份变动情况。
股份变动整体情况
截至2025年8月15日,公司普通股(H股,证券代号01513)已发行股份(不包括库存股份)为299,807,117股,库存股份为0股,已发行股份总数为299,807,117股。至8月18日,相关数据未发生变动,结存仍为已发行股份(不包括库存股份)299,807,117股,库存股份0股,已发行股份总数299,807,117股。
同时,另一类别普通股(A股,人民币股份,于深圳证券交易所主板上市,股份代号000513 ),8月15日已发行股份(不包括库存股份)为604,293,313股,库存股份0股,已发行股份总数604,293,313股;8月18日,已发行股份(不包括库存股份)及库存股份数据未变,已发行股份总数仍为604,293,313股。
过往回购情况梳理
丽珠医药自2024年12月25日至2025年8月18日期间,多次进行A股回购但尚未注销 ,具体如下:
变动日期 | 回购A股数量(股) | 占有关事件前现有已发行股份(不包括库存股份)数目百分比 | 每股回购价(元) |
---|---|---|---|
2024年12月25日 | 145,700 | 0.0157 % | 37.75 |
2024年12月26日 | 145,300 | 0.01594 % | 37.84 |
2024年12月27日 | 144,400 | 0.01584 % | 38.08 |
2024年12月30日 | 144,000 | 0.0158 % | 38.18 |
2024年12月31日 | 144,400 | 0.01584 % | 38.08 |
2025年1月3日 | - | - | - |
2025年1月6日 | 268,700 | 0.02948 % | 37.21 |
2025年1月7日 | 272,200 | 0.02987 % | 36.73 |
2025年1月8日 | 274,700 | 0.03014 % | 36.4 |
2025年1月9日 | 275,600 | 0.03024 % | 36.28 |
2025年1月10日 | 277,835 | 0.03049 % | 35.96 |
2025年1月13日 | 287,400 | 0.03154 % | 35.3 |
2025年1月14日 | 561,400 | 0.0616 % | 35.62 |
2025年1月15日 | 553,500 | 0.06073 % | 35.88 |
2025年1月16日 | 557,900 | 0.06122 % | 35.85 |
2025年1月17日 | 507,600 | 0.0557 % | 35.91 |
2025年1月21日 | - | - | - |
2025年1月22日 | 326,220 | 0.0358 % | 36.03 |
2025年1月23日 | 276,400 | 0.03033 % | 36.17 |
2025年1月24日 | 291,800 | 0.03202 % | 36.09 |
2025年1月27日 | 273,700 | 0.03003 % | 36.54 |
2025年2月5日 | 274,000 | 0.03007 % | 36.48 |
2025年2月6日 | 274,800 | 0.03015 % | 36.39 |
2025年2月7日 | 273,800 | 0.03004 % | 36.51 |
2025年2月10日 | 268,900 | 0.02951 % | 36.45 |
2025年2月11日 | 365,500 | 0.04011 % | 36.05 |
2025年2月12日 | 558,400 | 0.06127 % | 35.82 |
2025年2月14日 | - | - | - |
2025年4月8日 | 293,900 | 0.03225 % | 34 |
2025年4月9日 | 294,900 | 0.03236 % | 33.9 |
2025年4月10日 | 290,100 | 0.03183 % | 34.46 |
2025年4月11日 | 291,400 | 0.03197 % | 34.31 |
2025年4月14日 | 144,800 | 0.01589 % | 34.52 |
2025年4月15日 | 144,900 | 0.0159 % | 34.49 |
2025年4月16日 | 145,400 | 0.01595 % | 34.37 |
2025年4月17日 | 144,700 | 0.01588 % | 34.54 |
2025年4月18日 | 142,800 | 0.01567 % | 34.36 |
2025年7月28日 | 69,000 | 0.00763 % | 41.83 |
2025年7月30日 | - | - | - |
2025年7月31日 | 71,400 | 0.0079 % | 41.85 |
2025年8月1日 | 1,700 | 0.00019 % | 41.99 |
2025年8月4日 | 72,400 | 0.00801 % | 41.39 |
2025年8月5日 | 72,100 | 0.00797 % | 41.56 |
2025年8月6日 | 73,100 | 0.00809 % | 40.99 |
2025年8月7日 | 118,000 | 0.01305 % | 40.21 |
2025年8月8日 | 98,300 | 0.01087 % | 40.07 |
2025年8月11日 | 89,800 | 0.00993 % | 40.14 |
2025年8月12日 | 124,000 | 0.01372 % | 40.11 |
2025年8月13日 | 101,500 | 0.01123 % | 39.8 |
2025年8月18日 | 73,100 | 0.00809 % | 40.93 |
8月18日回购详情
8月18日,丽珠医药通过深圳证券交易所进行A股回购,回购股份数目为73,100股,每股最高回购价为41.14元,每股最低回购价为40.77元,付出的价格总额为2,992,234元。此次回购股份拟注销,拟持作库存股份数目为0股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>